Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
AUD | 2.6742 | 2.6772 |
CAD | 2.9428 | 2.9445 |
CHF | 4.6539 | 4.6563 |
CZK | 0.1714 | 0.1716 |
DKK | 0.5812 | 0.5816 |
EUR | 4.3360 | 4.3383 |
GBP | 5.2153 | 5.2176 |
HRK | 0.5559 | 0.5573 |
HUF | 1.0583 | 1.0593 |
JPY | 2.6492 | 2.6505 |
NOK | 0.3723 | 0.3727 |
RON | 0.8707 | 0.8722 |
RUB | 4.1056 | 4.1201 |
SEK | 0.3731 | 0.3734 |
TRY | 0.1196 | 0.1197 |
UAH | 0.0999 | 0.0999 |
USD | 4.1221 | 4.1239 |
Jeśli posiadasz drugi monitor lub telewizor możesz go połączyć do komputera aby spełniał funkcję tablicy kursów.
Zobacz jak aktakcyjnie może wyglądać Twoja tablica kursów.
Wygląd takiej tabeli można całkowicie dopasować do potrzeb klienta. Jej zawartość jest odświeżana ko każdej zmianie kursów. Wymagania sprzętowe